| Sýningaáætlun árið 2009 | ||
| Tími | Staður | Sími |
| 23.4 - 24.4 | Sauðárkrókur | 455-7100 |
| 12.5 - 15.5 | Reykjavík | 480-1800 |
| 13.5 - 15.5 | Eyjafjörður | 460-4477 |
| 18.5 - 22.5 | Hafnarfjörður | 480-1800 |
| 25.5 - 29.5 | Hafnarfjörður | 480-1800 |
| 25.5 - 27.5 | Borgarfjörður | 437-1215 |
| 26.5 - 29.5 | Sauðárkrókur | 455-7100 |
| 1.6 - 5.6 | Hella | 480-1800 |
| 8.6 - 12.6 | Hella | 480-1800 |
| 11.6 | Hornafjörður | 480-1800 |
| 9.6 - 10.6 | Fljótsdalshérað | 471-1226 |
| 4.6 - 5.6 | Hvammstangi | 451-2601 |
| 9.6 - 12.6 | Eyjafjörður | 460-4477 |
| 2.7 - 5.7 | FM á Vesturlandi | |
| 3.8 - 9.8 | HM í Sviss | |
| 13.8 - 14.8 | Blönduós | 451-2601 |
| 17.8 - 26.8 | Hella | 480-1800 |
| 19.8 - 21.8 | Eyja/Skagafjörður | 460-4477 |
Birt með fyrirvara um hugsanlegar breytingar